Rent | 2x | 2.5x | 3x |
$1,650 | $3,300 | $4,125 | $4,950 |
$1,700 | $3,400 | $4,250 | $5,100 |
$1,750 | $3,500 | $4,375 | $5,250 |
$1,800 | $3,600 | $4,500 | $5,400 |
$1,850 | $3,700 | $4,625 | |
$1,900 | $3,800 | $4,750 | |
$1,950 | $3,900 | $4,875 | |
$2,000 | $4,000 | $5,000 | |
$2,050 | $4,100 | $5,125 | |
$2,100 | $4,200 | $5,250 | |
$2,150 | $4,300 | $5,375 | |
$2,200 | $4,400 | $5,500 | |
$2,250 | $4,500 | ||
$2,300 | $4,600 | ||
$2,350 | $4,700 | ||
$2,400 | $4,800 | ||
$2,450 | $4,900 | ||
$2,500 | $5,000 | ||
$2,550 | $5,100 | ||
$2,600 | $5,200 | ||
$2,650 | $5,300 | ||
$2,700 | $5,400 | ||
$2,750 | $5,500 |
123Laura Artman, MBA2025-08-07T14:04:38-07:00